全校391个团支部在2022年12月向所在bob手机综合体育官方下载团委集中交纳2022年7月-12月(共6个月)团费,并于12月向学校团委集中交纳团费14553.9元。其中,保留团籍的共产党员可自愿交纳团费。
具体情况如下:
bob手机综合体育官方下载 | 支部数 | 团员数 (不含党员) | 应收团费(元) | 实收团费(元) |
经法bob手机综合体育官方下载 | 37 | 1215 | 1458 | 1488.8 |
文传bob手机综合体育官方下载 | 30 | 1137 | 1370.4 | 1393.2 |
外语bob手机综合体育官方下载 | 30 | 669 | 802.8 | 894 |
教育bob手机综合体育官方下载 | 21 | 553 | 704.4 | 710.4 |
体育bob手机综合体育官方下载 | 19 | 530 | 644.4 | 646.8 |
工商bob手机综合体育官方下载 | 52 | 1868 | 2289 | 2302.8 |
旅游bob手机综合体育官方下载 | 28 | 862 | 927.6 | 936 |
美术bob手机综合体育官方下载 | 37 | 591 | 724.8 | 724.8 |
数学bob手机综合体育官方下载 | 19 | 749 | 889.2 | 892.4 |
机械bob手机综合体育官方下载 | 21 | 576 | 705.6 | 721.2 |
电子bob手机综合体育官方下载 | 27 | 995 | 1192.8 | 1238.4 |
计算机bob手机综合体育官方下载 | 38 | 1227 | 1477.2 | 1507.5 |
化材bob手机综合体育官方下载 | 20 | 509 | 592.8 | 657.2 |
生环bob手机综合体育官方下载 | 12 | 323 | 387.6 | 440.4 |
合计 | 391 | 11804 | 14166.6 | 14553.9 |
共青团bob手机综合体育官方下载委员会
2022年12月31日